Strešniki:
Certifikati - klikni za povečavo.So stvari, ki si jih lahko privoščimo. — Strešnik, ki je oblikovno lep, preprost za prekrivanje, vertikalno pomičen in zelo ekonomičen.
Tehnični podatki:
| Velikost | ca. 48,6 x 31,2 |
| Poraba kos m² | ca. 10,2 – 10,8 |
| Prekrivalna dolžina | ca. 37,0 – 39,0 |
| Prekrivalna širina | ca. 25,1 |
| Teža strešnika | ca. 4,6 |
| Teža kg/m² | ca. 46,9 – 49,7 kg |
| minimalni nagib strehe | 22° |
| Stranski žleb | 1 |
| Nastavek za žebelj oz. vijak | 1 |
| Vertikalna pomičnost | ca. 2,0 |
| Poraba letev | 2,6 tm / m² |
| Prečni prerez letve | 3 x 5 cm ali 4 x 6 cm |
| Velikost pakiranja | 4 kos |
| Paletirano | 192 kos |
Jungmeier Universo - PDF dokument
Formular za naročilo / povpraševanje
Jungmeier Universo - PDF dokument (Nemški)

naravno rdeč

rdeč engobiran

rjav engobiran

črn engobiran

sahara engobiran

toscana engobiran