Strešniki:
Certifikati - klikni za povečavo.So vsi enaki? Morda le na prvi pogled!
Tehnični podatki:
| Velikost | ca. 42,0 x 23,3 |
| Poraba kos m² | ca. 14,3 – 15,1 |
| Prekrivalna dolžina | ca. 32,6 – 34,4 |
| Prekrivalna širina | ca. 20,3 |
| Teža strešnika | ca. 3,2 |
| Teža kg/m² | ca. 45,8 – 48,3 |
| minimalni nagib strehe | 30° |
| Stranski žleb | 1 |
| Nastavek za žebelj oz. vijak | 1 |
| Vertikalna pomičnost | ca. 1,8 cm |
| Poraba letev | 3 tm |
| Prečni prerez letve | minimalno 3 x 5 cm priporočljivo 4 x 6 cm |
| Velikost pakiranja | 5 kos |
| Paletirano | 300 kos |
Jungmeier Falzziegel - PDF dokument (Nemški)


naravno rdeč

rdeč engobiran

rjav engobiran

črn engobiran